基本參數 | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 8010x2160x2720 |
---|---|
額定載客(含駕駛員)(座位數) | 10~31 |
前/后輪距(mm) | 1830/1610 |
軸距(mm) | 4500 |
性能參數 | |
最大爬坡度 | ≥20% |
最高車速(km/h) | 80 |
續駛里程(km) | ≥250 |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤10 |
最小轉彎半徑(m) | ≤15 |
最小離地間隙 | 250mm |
電機 | |
永磁同步電機 | |
電池 | |
磷酸鐵鋰 | |
底盤 | |
輪胎 | 215/75R17.5 |
懸架 | 少片簧(前3后4) |
轉向 | 電動液壓助力 |
制動 | 前鼓后鼓 |
感謝您對開沃汽車的關注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務,敬請填寫以下信息,我們的服務中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務,同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優惠活動信息等超值免費服務。