基本參數 | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 11990*2550*3050,3200,3300 |
---|---|
額定載客(含駕駛員)(座位數) | 95/10-47 |
前/后輪距(mm) | 2020,2119/1860,1882 |
軸距(mm) | 6100 |
性能參數 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高車速(km/h) | 69 |
續駛里程(km) | 420,590,550 |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤9.5 |
最小轉彎半徑(m) | ≤11 |
最小離地間隙 | ≥116 |
車身主要配置 | |
乘客門 | 前乘客門:氣動雙內擺;后門:氣動雙內擺;門泵:氣動; |
電機 | |
永磁同步 | |
電池 | |
創源:233.8;創源:301;創源:322 | |
底盤 | |
輪胎 | 275/70R22.5 |
懸架 | 6氣囊空氣懸架 |
轉向 | 液壓助力 |
制動 | 前盤后鼓 |
感謝您對開沃汽車的關注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務,敬請填寫以下信息,我們的服務中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務,同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優惠活動信息等超值免費服務。